La commune compte en 1810, 3345 brebis et 443 chèvres. Vous trouverez ci dessous le "Role" ou l' "Etat des troupeaux" de bête lanat (bête à laine, mouton ou chèvre) de la commune pour les cinquante dernières années.
légende : ov = ovins / cp = caprins
Annèes Lieux |
1743 | 1788 | 1810 | 1837 |
Panerolle | 654 ov | 215 ov | 210 ov + 120 cp | 120 ov |
Garnière | 145 ov | 105 ov | - | - |
Croix | 122 ov | - | 195 ov | 97 ov |
Latay (Bas) | 656 ov | 175 ov | 555 ov | 120 ov |
Haut Latay | 498 ov | 75 ov | 105 ov + 90 cp | 60 ov |
Taillane | 508 ov | 390 ov | 225 ov + 60 cp |
157 ov |
Taoule | 195 ov | 60 ov | 120 ov | 210 ov |
Salomone | 110 ov | 188 ov | 225 ov + 30 cp |
- |
Lauzière | - | 664 ov | 300 ov | - |
Le Château | - | - | 150 ov | 98 ov |
Fontfrèd(g)e Haut | - | - | 465 ov | 150 ov |
Fontfrèd(g)e Bas | - | - | 180 ov | - |
La (les) Glacière(s) | - | - | 180 ov | 210 ov |
l'Héritière | - | - | 150 ov | 90 ov |
La Bastide | - | - | 330 ov | - |
l'Orphelin | - | - | 143 ov | - |
Lafarge | - | - | 75 ov | - |
Hubacs | - | - | 195 ov | - |
Cinq Fontaines | - | - | - | 180 ov |
Romanil | - | - | - | 90 ov |
Ville Vieille | - | - | - | 188 ov |
TOTAUX | 2888 têtes | 1872 têtes | 2235 têtes dont 30 chèvres | 1830 têtes + 600 ov de Chavrin Honoré |
On observe donc une diminution de 30% à 35 % des effectifs entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. La taille des troupeaux diminue de moitié et le nombre de petits propriétaires augmente. Le nombre de fermes et de bergeries augmente donc en conséquence.
Pour plus de renseignements, vous pouvez lire le cahier de l'ASER n°3